Merkez ve İlçe Kampüsleri Kapalı Alanları
MERKEZ KAMPÜSÜ KAPALI ALANLARI | ||||||
S.NO | BİNA İSMİ | SINIF | LAB. | BÜRO | DİĞER | TOPLAM |
1 | YURTBAŞI ÇİFTLİK BİNASI | 186 | 186 | |||
2 | CİP BARAJI BALIK ÜRETİM ÇİFTLİĞİ | 66 | 50 | 290 | 406 | |
3 | ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ M.Y.O | 546 | 781 | 641 | 2.664 | 4.632 |
4 | HARPUT YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1.878 | 313 | 3.184 | 8.516 | 13.891 |
5 | HARPUT YERLEŞKESİ MERKEZİ LAB.VE SİVİL HAVACILIK Y.O | 1.195 | 512 | 2.163 | 3.870 | |
6 | HARPUT YERLEŞKESİ TAHAM VE ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ | 154 | 37 | 92 | 9.771 | 10.054 |
GENEL TOPLAM ALAN | 2.644 | 2.326 | 4.479 | 23.590 | 33.039 | |
İLÇE M.Y.O KAPALI ALANLARI | ||||||
S.NO | BİNA İSMİ | SINIF | LAB. | BÜRO | DİĞER | TOPLAM |
1 | BASKİL M.Y.O | 524 | 58 | 412 | 1.712 | 2.706 |
2 | KEBAN M.Y.O | 663 | 406 | 336 | 1.860 | 3.265 |
3 | KARAKOÇAN M.Y.O-SPOR SALONU VE YURT BİNASI | 1.122 | 184 | 270 | 6.468 | 8.044 |
4 | KOVANCILAR M.Y.O | 1.720 | 256 | 855 | 3.529 | 6.360 |
5 | SİVRİCE HİD. ÇEV.VE UYĞ. MER.VE GENÇ.EĞİT.MER. | 1.693 | 1.693 | |||
GENEL TOPLAM ALAN | 4.029 | 904 | 1.873 | 15.262 | 22.068 |
Hızlı Erişim