Rektörlük Kampüsü Kapalı Alanları
REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ KAPALI ALANLARI | ||||||
S.NO | BİNA İSMİ | SINIF | LAB. | BÜRO | DİĞER | TOPLAM |
1 | TIP FAKÜLTESİ-DİŞ FAKÜLTESİ | 2.228 | 4.460 | 2.169 | 12.576 | 21.433 |
2 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 2.853 | 2.070 | 5.276 | 13.424 | 23.623 |
3 | VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİKLER | 550 | 674 | 1.161 | 3.708 | 6.093 |
4 | FEN FAKÜLTESİ VE İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | 3.902 | 2.591 | 6.382 | 15.435 | 28.310 |
5 | SU ÜRÜNLERİ FAK.-İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAK.-SAĞLIK BİL.FAK. | 1.242 | 1.351 | 3.487 | 12.964 | 19.044 |
6 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 2.729 | 3.216 | 3.384 | 8.946 | 18.275 |
7 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT ATÖLYESİ | 395 | 895 | 144 | 670 | 2.104 |
8 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNA ATÖLYESİ | 1.662 | 54 | 388 | 2.104 | |
9 | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METAL ATÖLYESİ | 340 | 1.112 | 109 | 543 | 2.104 |
10 | EĞİTİM FAKÜLTESİ A-BLOK | 2.599 | 1.949 | 5.078 | 9.626 | |
11 | EĞİTİM FAKÜLTESİ B-BLOK | 1.747 | 576 | 2.358 | 3.417 | 8.098 |
12 | SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 561 | 1.014 | 3.801 | 5.376 | |
13 | SAGLIK HİZMETLERİ M.Y.O VE SOSYAL BİLİMLER M.Y.O | 2.631 | 86 | 886 | 4.536 | 8.139 |
14 | TEKNİK BİLİMLER M.Y.O | 1.479 | 4.880 | 1.106 | 6.500 | 13.965 |
15 | SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ-ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOOR. | 249 | 45 | 280 | 1.200 | 1.774 |
16 | ÜNİVERSİTE EVİ | 5.730 | 5.730 | |||
17 | KÜTÜPHANE | 6.418 | 462 | 7.367 | 14.247 | |
18 | ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU | 13.500 | 13.500 | |||
19 | EĞİTİM UYĞULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 252 | 1.613 | 24.250 | 131.531 | 157.646 |
20 | REKTÖRLÜK BİNASI | 2.283 | 1.809 | 4.092 | ||
21 | DAİRE BAŞKANLIKLARI | 39 | 447 | 2.593 | 2.721 | 5.800 |
22 | ENERJİ MERKEZİ | 4.147 | 4.147 | |||
23 | MATBAA | 24 | 657 | 681 | ||
24 | REKTÖRLÜK ISI MERKEZİ-SU DEPOSU | 2.777 | 2.777 | |||
25 | GÜNDÜZ BAKIM EVİ | 186 | 67 | 644 | 897 | |
26 | REKTÖRLÜK LOJMANLARI | 21.970 | 21.970 | |||
27 | ÇOK KATLI OTOPARK | 16.080 | 16.080 | |||
28 | MERKEZ LABORATUVARI | 173 | 60 | 193 | 426 | |
GENEL TOPLAM | 30.400 | 25.851 | 59.498 | 302.312 | 418.061 |
Hızlı Erişim