Mühendislik Kampüsü Kapalı Alanları
MÜHENDİSLİK KAMPÜSÜ KAPALI ALANLARI | ||||||
S.NO | BİNA İSMİ | SINIF | LAB. | BÜRO | DİĞER | TOPLAM |
1 | İNŞAAT MÜHENDİSLİGİ | 795 | 442 | 418 | 1.443 | 3.098 |
2 | İNŞAAT LABORATUVARI | 380 | 1.612 | 333 | 2.219 | 4.544 |
3 | MAKİNA MÜHENDİSLİGİ | 938 | 1.702 | 802 | 2.933 | 6.375 |
4 | ELEKTRİK MÜHENDİSLİGİ | 686 | 1.587 | 663 | 2.058 | 4.994 |
5 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİGİ | 5.757 | 484 | 1.958 | 8.596 | 16.795 |
6 | ECZACILIK FAKÜLTESİ-BİYOMÜHENDİSLİK | 1.461 | 849 | 2.406 | 4.716 | |
7 | MİMARLIK FAK.-KİMYA MÜH.-ÇEVRE MÜH.YAZILIM MÜH-YAPAY ZEKA VE VERİ MÜH. | 3.378 | 3.069 | 4.654 | 13.187 | 24.288 |
8 | JEOLOJİ MÜHENDİSLİGİ | 1.116 | 540 | 771 | 2.911 | 5.338 |
9 | YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | 366 | 92 | 85 | 1.116 | 1.659 |
10 | KİMYA MÜH.LABORATUVAR | 1.837 | 108 | 93 | 2.038 | |
11 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2.336 | 949 | 4.854 | 8.139 | |
12 | SPOR KULUPLERİ BİNASI | 143 | 76 | 421 | 513 | 1.153 |
13 | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ | 2.018 | 2.018 | |||
14 | ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | 250 | 1.690 | 1.940 | ||
15 | MÜHENDİSLİK DEKANLIK | 973 | 818 | 1.791 | ||
16 | GENÇLİK MERKEZİ | 205 | 55 | 340 | 600 | |
17 | ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ | 15 | 460 | 475 | ||
18 | SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZİ VE KANTİNİ | 393 | 393 | |||
19 | REKTÖRLÜK KONUTU | 816 | 816 | |||
20 | MİSAFİRHANE | 51 | 1.283 | 1.334 | ||
21 | MÜHENDİSLİK LOJMANLARI | 23.304 | 23.304 | |||
22 | ESKİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 288 | 659 | 409 | 1.191 | 2.547 |
GENEL TOPLAM | 17.849 | 12.100 | 13.764 | 74.642 | 118.355 |
Hızlı Erişim